Weerdata gisteren
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van gisteren, 00:00-23:59 uur lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 2,4 °C | om 13:30 |
Minimum temperatuur | -0,5 °C | om 21:27 |
Gemiddelde temperatuur | 1,0 °C | |
Temperatuurverschil | 2,9 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 0,0 °C | om 13:25 |
Laagste gevoelstemperatuur | -4,1 °C | om 22:47 |
Minimum Wind Chill | -4,4 °C | om 21:21 |
Maximum dauwpunt | 1,9 °C | om 13:25 |
Minimum dauwpunt | -1,0 °C | om 21:08 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 99 % | om 13:22 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 97 % | om 00:42 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale hoeveelheid regen | 0,0 mm | |
Hoogste regensnelheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Grootste hoeveelheid regen per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
Wind | ||
Krachtigste windstoot | 20,9 km/h | om 04:50 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 9,4 km/h (F2) | om 14:32 |
Windrichting | 170° | om 14:32 |
Overheersende windrichting | 192° ZZW | |
Luchtverplaatsing | 127,4 km | |
Hoogste windkracht (Beaufort) | 2 | Zwakke wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1017,95 hPa | om 00:01 |
Laagste luchtdruk | 1012,12 hPa | om 23:58 |
Update : 22-1-2025 04:21:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)