
Weerdata gisteren
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van gisteren, 00:00-23:59 uur lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 1,9 °C | om 16:52 |
Minimum temperatuur | -3,5 °C | om 05:52 |
Gemiddelde temperatuur | -1,2 °C | |
Temperatuurverschil | 5,4 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | -2,7 °C | om 16:19 |
Laagste gevoelstemperatuur | -8,4 °C | om 05:42 |
Minimum Wind Chill | -8,6 °C | om 04:59 |
Maximum dauwpunt | -3,0 °C | om 16:08 |
Minimum dauwpunt | -6,1 °C | om 07:56 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 86 % | om 05:37 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 67 % | om 17:08 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale hoeveelheid regen | 0,0 mm | |
Hoogste regensnelheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Grootste hoeveelheid regen per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
Wind | ||
Krachtigste windstoot | 33,4 km/h | om 14:34 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 17,7 km/h (F3) | om 15:06 |
Windrichting | 90° | om 15:06 |
Overheersende windrichting | 101° O | |
Luchtverplaatsing | 246,5 km | |
Hoogste windkracht (Beaufort) | 3 | Vrij matige wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1027,77 hPa | om 09:30 |
Laagste luchtdruk | 1024,96 hPa | om 23:26 |
Update : 19-2-2025 20:22:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)