
Weerdata vandaag
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata vanaf middernacht tot nu lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 4,3 °C | om 15:37 |
Minimum temperatuur | -2,1 °C | om 06:48 |
Gemiddelde temperatuur | 0,4 °C | |
Temperatuurverschil | 6,4 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 0,5 °C | om 16:04 |
Laagste gevoelstemperatuur | -7,2 °C | om 08:40 |
Minimum Wind Chill | -7,6 °C | om 06:28 |
Maximum dauwpunt | -4,1 °C | om 19:53 |
Minimum dauwpunt | -6,0 °C | om 07:06 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 78 % | om 03:30 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 52 % | om 15:27 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale hoeveelheid regen | 0,0 mm | |
Hoogste regensnelheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Grootste hoeveelheid regen per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
Aantal natte dagen achter elkaar | 0 dagen | |
Aantal droge dagen achter elkaar | 6 dagen | |
Wind | ||
Krachtigste windstoot | 37,7 km/h | om 11:35 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 15,0 km/h (F3) | om 10:30 |
Windrichting | 102° | om 10:30 |
Overheersende windrichting | 112° OZO | |
Luchtverplaatsing | 205,5 km | |
Hoogste windkracht (Beaufort) | 3 | Vrij matige wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1025,19 hPa | om 00:09 |
Laagste luchtdruk | 1019,91 hPa | om 17:37 |
Update : 19-2-2025 20:01:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)