![]() |





Systeemmeldingen van 19-2-2025 19:50:27
![]() |
Totaal aantal ontvangen datapakketten | 21913 |
Aantal gemiste datapakketten | 202 | |
Percentage goede datapakketten ontvangen | ||
Langste reeks van opeenvolgend ontvangen pakketten | 440 | |
Pakketten ontvangen met CRC-fouten | 103 | |
Console opnieuw gesynchroniseerd met de zender | 0 | |
Conditie van de batterij van de zender | ok | |
Laatste systeemfout ------ |
Status Weer PC
Site Online: | Vanaf 11 september 2014 | |
Weer PC up | 13 days 23 hours | |
Cumulus up | 10 days 6 hours | |
Schijfruimte | 100,71 GB vrij van totaal 236,55 GB | |
RAM status | 4009/8066 MB (free/total) | |
Cumulus gebruikt | 130,80 MB |
Systeemconfiguratie
Processor | Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz |
Processoren | 8 |
Resolutie | 1920x1080, 32 bit |
Console status
Type: | Davis VP2 Plus |
Console Firmware | 3.83 |
Consolefout | ![]() |
Console batterijen | 4,62v |
![]() |
Bezoekersstatistieken
Alarmen (uitgeschakeld)
Lage temperatuur | ![]() |
Hoge temperatuur | ![]() |
Temperatuur toename | ![]() |
Temperatuur afname | ![]() |
Lage luchtdruk | ![]() |
Hoge luchtdruk | ![]() |
Luchtdruktoename | ![]() |
Luchtdrukafname | ![]() |
Zwaarste regenval vandaag | ![]() |
Hoge regenintensiteit | ![]() |
Krachtige windstoot | ![]() |
Hoge windsnelheid | ![]() |
Records temperatuur
Hoogste temperatuur | ![]() |
Laagste temperatuur | ![]() |
Hoogste minimum | ![]() |
Laagste maximum | ![]() |
Hoogste gevoelstemperatuur | ![]() |
Laagste gevoelstemperatuur | ![]() |
Hoogste hitte index | ![]() |
Hoogste dauwpunt | ![]() |
Laagste dauwpunt | ![]() |
Laagste windchill | ![]() |
Grootste temperatuurverloop | ![]() |
Kleinste temperatuurverloop | ![]() |
Andere records
Hoogste luchtdruk | ![]() |
Laagste luchtdruk | ![]() |
Krachtigste windstoot | ![]() |
Hoogste windsnelheid | ![]() |
Grootste luchtverplaatsing | ![]() |
Hoogste luchtvochtigheid | ![]() |
Laagste luchtvochtigheid | ![]() |
Hoogste regensnelheid | ![]() |
Hoogste regenval per uur | ![]() |
Hoogste dagelijkse regenval | ![]() |
Hoogste maandelijkse regenval | ![]() |
Langste natte periode | ![]() |
Langste droge periode | ![]() |
Update: 19-2-2025 19:50:27
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)