Lente

Vorst

Deze pagina toont een overzicht van vorst-statistieken.
De pagina wordt bijgewerkt op het moment van openen of verversen
De data in de tabel kan worden gesorteerd.


JaarLaatste vorst (1e halfjaar)Vroegste vorst (2e halfjaar)Duur langste vorstperiodeStartEinde
2014Geen vorst deze periode2014-12-02 om 06:450 dagen, 14 uren, 3 minuten2014-12-03 om 20:272014-12-04 om 10:30
20152015-03-23 om 04:262015-11-23 om 08:110 dagen, 17 uren, 22 minuten2015-01-21 om 21:472015-01-22 om 15:09
20162016-03-13 om 05:012016-11-08 om 01:181 dagen, 3 uren, 43 minuten2016-12-29 om 03:202016-12-30 om 07:03
20172017-04-20 om 05:022017-12-01 om 04:333 dagen, 13 uren, 14 minuten2017-02-08 om 00:082017-02-11 om 13:22
20182018-03-21 om 07:232018-11-24 om 22:554 dagen, 1 uren, 31 minuten2018-02-27 om 14:282018-03-03 om 15:59
20192019-04-13 om 06:532019-11-20 om 06:202 dagen, 15 uren, 2 minuten2019-01-22 om 21:262019-01-25 om 12:28
20202020-04-01 om 05:422020-11-29 om 19:310 dagen, 7 uren, 35 minuten2020-11-29 om 19:312020-11-30 om 03:06
20212021-03-06 om 07:162021-12-21 om 04:004 dagen, 15 uren, 58 minuten2021-02-06 om 22:572021-02-11 om 14:55
20222022-04-03 om 07:502022-11-19 om 22:091 dagen, 3 uren, 12 minuten2022-12-17 om 15:552022-12-18 om 19:07
20232023-03-11 om 08:292023-11-30 om 07:080 dagen, 18 uren, 46 minuten2023-12-01 om 16:222023-12-02 om 11:08
20242024-01-20 om 22:23Geen vorst deze periode1 dagen, 21 uren, 14 minuten2024-01-08 om 15:312024-01-10 om 12:45
20252025-03-16 om 07:49Geen vorst deze periode2 dagen, 1 uren, 8 minuten2025-01-18 om 00:112025-01-20 om 01:19

Meest recente vorstperiode
Start2025-03-16 om 05:24
Einde2025-03-16 om 07:49
Duur0 dagen, 2 uren, 25 minuten

Bijgewerkt op: 16-03-2025 om 17:57:01 uur