Vorst
Deze pagina toont een overzicht van vorst-statistieken.De pagina wordt bijgewerkt op het moment van openen of verversen
De data in de tabel kan worden gesorteerd.
Jaar | Laatste vorst (1e halfjaar) | Vroegste vorst (2e halfjaar) | Duur langste vorstperiode | Start | Einde |
2014 | Geen vorst deze periode | 2014-12-02 om 06:45 | 0 dagen, 14 uren, 3 minuten | 2014-12-03 om 20:27 | 2014-12-04 om 10:30 |
2015 | 2015-03-23 om 04:26 | 2015-11-23 om 08:11 | 0 dagen, 17 uren, 22 minuten | 2015-01-21 om 21:47 | 2015-01-22 om 15:09 |
2016 | 2016-03-13 om 05:01 | 2016-11-08 om 01:18 | 1 dagen, 3 uren, 43 minuten | 2016-12-29 om 03:20 | 2016-12-30 om 07:03 |
2017 | 2017-04-20 om 05:02 | 2017-12-01 om 04:33 | 3 dagen, 13 uren, 14 minuten | 2017-02-08 om 00:08 | 2017-02-11 om 13:22 |
2018 | 2018-03-21 om 07:23 | 2018-11-24 om 22:55 | 4 dagen, 1 uren, 31 minuten | 2018-02-27 om 14:28 | 2018-03-03 om 15:59 |
2019 | 2019-04-13 om 06:53 | 2019-11-20 om 06:20 | 2 dagen, 15 uren, 2 minuten | 2019-01-22 om 21:26 | 2019-01-25 om 12:28 |
2020 | 2020-04-01 om 05:42 | 2020-11-29 om 19:31 | 0 dagen, 7 uren, 35 minuten | 2020-11-29 om 19:31 | 2020-11-30 om 03:06 |
2021 | 2021-03-06 om 07:16 | 2021-12-21 om 04:00 | 4 dagen, 15 uren, 58 minuten | 2021-02-06 om 22:57 | 2021-02-11 om 14:55 |
2022 | 2022-04-03 om 07:50 | 2022-11-19 om 22:09 | 1 dagen, 3 uren, 12 minuten | 2022-12-17 om 15:55 | 2022-12-18 om 19:07 |
2023 | 2023-03-11 om 08:29 | 2023-11-30 om 07:08 | 0 dagen, 18 uren, 46 minuten | 2023-12-01 om 16:22 | 2023-12-02 om 11:08 |
2024 | 2024-01-20 om 22:23 | Geen vorst deze periode | 1 dagen, 21 uren, 14 minuten | 2024-01-08 om 15:31 | 2024-01-10 om 12:45 |
2025 | 2025-03-16 om 07:49 | Geen vorst deze periode | 2 dagen, 1 uren, 8 minuten | 2025-01-18 om 00:11 | 2025-01-20 om 01:19 |
Meest recente vorstperiode | |
Start | 2025-03-16 om 05:24 |
Einde | 2025-03-16 om 07:49 |
Duur | 0 dagen, 2 uren, 25 minuten |
Bijgewerkt op: 16-03-2025 om 17:57:01 uur