
Jaaroverzicht 2018
Deze pagina toont een jaaroverzicht van de weerdata van 2018.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Gemiddelde temperatuur in 2018 | 11,29 °C | |
Maximum temperatuur | 35,2 °C | 20:28 op 07 augustus |
Minimum temperatuur | -8,6 °C | 04:26 op 28 februari |
Hoogste minimum | 24,2 °C | 05:57 op 27 juli |
Laagste maximum | -4,8 °C | 11:08 op 28 februari |
Hoogste gevoelstemperatuur | 36,8 °C | 13:18 op 07 augustus |
Laagste gevoelstemperatuur | -18,5 °C | 20:08 op 28 februari |
Minimum Wind Chill | -17,8 °C | 20:07 op 28 februari |
Maximum dauwpunt | 21,3 °C | 11:12 op 31 mei |
Minimum dauwpunt | -23,1 °C | 17:56 op 01 maart |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 99 % | 07:27 op 21 april |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 17 % | 14:57 op 19 maart |
Grootste dagelijks temperatuurverschil | 18,1 °C | 07 augustus |
Kleinste dagelijks temperatuurverschil | 1,2 °C | 22 november |
Regenval | ||
Totale hoeveelheid regen in 2018 | 842,0 mm | |
Hoogste regensnelheid | 90,0 mm/hr | 12:45 op 28 juli |
Grootste hoeveelheid regen per uur | 15,0 mm | 13:08 op 28 juli |
Grootste hoeveelheid regen per dag | 42,0 mm | 10 augustus |
Grootste hoeveelheid regen per maand | 141,0 mm | augustus |
Langste droge periode | 36 dagen | t/m 27 juli |
Langste natte periode | 15 dagen | t/m 12 december |
Wind | ||
Krachtigste windstoot in 2018 | 74,5 km/h | 10:34 op 18 januari |
Hoogste windsnelheid (10 min. gem.) in 2018 | 59,2 km/h | 10:35 op 18 januari |
Grootste dagelijkse Luchtverplaatsing in 2018 | 823,5 km km | 01 maart |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1039,3 hPa | 09:44 op 25 september |
Laagste luchtdruk | 979,2 hPa | 06:20 op 18 januari |
Update : 31-12-2018 23:59:59
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)