Weerdata gisteren
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van gisteren, 00:00-23:59 uur lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 17,7 °C | om 16:14 |
Minimum temperatuur | 13,6 °C | om 01:14 |
Gemiddelde temperatuur | 15,5 °C | |
Temperatuurverschil | 4,1 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 18,2 °C | om 17:22 |
Laagste gevoelstemperatuur | 12,7 °C | om 01:52 |
Minimum Wind Chill | 11,5 °C | om 03:32 |
Maximum dauwpunt | 15,0 °C | om 07:38 |
Minimum dauwpunt | 12,2 °C | om 00:00 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 96 % | om 06:41 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 75 % | om 15:53 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale regenhoeveelheid | 0,6 mm | |
Maximale regensnelheid | 3,8 mm/hr | om 00:43 |
Grootste regenhoeveelheid per uur | 0,6 mm | om 01:04 |
Wind | ||
Krachtigste windstoot | 29,2 km/h | om 08:29 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 10,8 km/h (F2) | om 12:06 |
Windrichting | 207° | om 12:06 |
Overheersende windrichting | 188° Z | |
Luchtverplaatsing | 111,2 km | |
Hoogste windkracht (Beaufort) | 2 | Zwakke wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 999,36 hPa | om 00:00 |
Laagste luchtdruk | 994,89 hPa | om 05:20 |
Update : 9-10-2024 17:08:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)