Dagelijkse maxima en minima van Weerstation De Hout Alkmaar.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
MaaDonVrijMaaWoeZatMaaDonZonDinVrijZon 1 | 9,1 | 8,7 | 9,3 | 11,9 | 20,0 | 15,6 | 18,6 | 23,0 | 26,4 | 15,2 | | |
DinVrijZatDinDonZonDinVrijMaaWoeZatMaa 2 | 11,7 | 8,9 | 12,1 | 12,5 | 24,8 | 16,3 | 17,7 | 25,4 | 27,1 | 14,9 | | |
WoeZatZonWoeVrijMaaWoeZatDinDonZonDin 3 | 10,0 | 11,1 | 14,1 | 12,9 | 13,5 | 17,1 | 16,8 | 23,3 | 24,3 | 14,9 | | |
DonZonMaaDonZatDinDonZonWoeVrijMaaWoe 4 | 7,6 | 10,2 | 10,0 | 13,1 | 17,9 | 20,5 | 17,2 | 20,8 | 21,3 | 14,3 | | |
VrijMaaDinVrijZonWoeVrijMaaDonZatDinDon 5 | 7,9 | 10,0 | 8,8 | 15,0 | 15,5 | 15,3 | 17,2 | 22,5 | 27,9 | 15,1 | | |
ZatDinWoeZatMaaDonZatDinVrijZonWoeVrij 6 | 4,7 | 10,7 | 10,0 | 24,3 | 18,9 | 17,4 | 19,1 | 28,5 | 25,3 | 15,2 | | |
ZonWoeDonZonDinVrijZonWoeZatMaaDonZat 7 | 1,0 | 7,1 | 7,9 | 18,9 | 18,3 | 18,5 | 18,1 | 22,6 | 23,5 | 17,6 | | |
MaaDonVrijMaaWoeZatMaaDonZonDinVrijZon 8 | 0,1 | 4,1 | 8,6 | 18,7 | 15,3 | 17,3 | 19,9 | 23,0 | 22,2 | 17,7 | | |
DinVrijZatDinDonZonDinVrijMaaWoeZatMaa 9 | -0,3 | 12,5 | 11,6 | 15,3 | 17,3 | 15,9 | 26,9 | 22,4 | 21,9 | | | |
WoeZatZonWoeVrijMaaWoeZatDinDonZonDin 10 | 0,6 | 11,9 | 10,9 | 13,7 | 19,2 | 13,3 | 21,1 | 22,6 | 17,7 | | | |
DonZonMaaDonZatDinDonZonWoeVrijMaaWoe 11 | 5,2 | 9,5 | 8,3 | 15,1 | 21,4 | 15,3 | 20,2 | 25,6 | 13,8 | | | |
VrijMaaDinVrijZonWoeVrijMaaDonZatDinDon 12 | 5,6 | 9,0 | 11,2 | 16,2 | 25,0 | 14,6 | 15,9 | 30,0 | 14,7 | | | |
ZatDinWoeZatMaaDonZatDinVrijZonWoeVrij 13 | 6,4 | 9,1 | 12,1 | 19,6 | 24,4 | 17,3 | 17,3 | 26,1 | 16,7 | | | |
ZonWoeDonZonDinVrijZonWoeZatMaaDonZat 14 | 5,8 | 10,8 | 17,2 | 13,4 | 28,4 | 18,7 | 19,7 | 23,0 | 17,7 | | | |
MaaDonVrijMaaWoeZatMaaDonZonDinVrijZon 15 | 4,1 | 15,5 | 13,8 | 10,9 | 20,0 | 16,9 | 25,0 | 23,5 | 19,7 | | | |
DinVrijZatDinDonZonDinVrijMaaWoeZatMaa 16 | 4,0 | 12,3 | 10,6 | 11,3 | 21,4 | 17,7 | 19,9 | 21,5 | 19,1 | | | |
WoeZatZonWoeVrijMaaWoeZatDinDonZonDin 17 | 1,7 | 11,0 | 13,2 | 8,8 | 18,1 | 18,6 | 20,6 | 23,3 | 19,2 | | | |
DonZonMaaDonZatDinDonZonWoeVrijMaaWoe 18 | 4,6 | 10,8 | 13,5 | 11,2 | 26,4 | 20,3 | 25,0 | 22,9 | 21,7 | | | |
VrijMaaDinVrijZonWoeVrijMaaDonZatDinDon 19 | 5,4 | 9,4 | 14,7 | 10,2 | 22,8 | 19,0 | 28,9 | 23,9 | 21,4 | | | |
ZatDinWoeZatMaaDonZatDinVrijZonWoeVrij 20 | 5,2 | 10,1 | 14,6 | 9,8 | 19,7 | 20,4 | 30,1 | 23,5 | 22,6 | | | |
ZonWoeDonZonDinVrijZonWoeZatMaaDonZat 21 | 8,2 | 10,2 | 10,3 | 10,9 | 24,1 | 19,7 | 22,3 | 18,9 | 22,6 | | | |
MaaDonVrijMaaWoeZatMaaDonZonDinVrijZon 22 | 11,2 | 12,2 | 10,2 | 10,3 | 18,0 | 19,2 | 22,5 | 21,4 | 23,5 | | | |
DinVrijZatDinDonZonDinVrijMaaWoeZatMaa 23 | 10,1 | 7,9 | 9,3 | 10,5 | 17,5 | 22,7 | 22,0 | 21,9 | 20,8 | | | |
WoeZatZonWoeVrijMaaWoeZatDinDonZonDin 24 | 10,5 | 6,4 | 8,8 | 10,1 | 20,7 | 25,1 | 20,4 | 24,7 | 17,2 | | | |
DonZonMaaDonZatDinDonZonWoeVrijMaaWoe 25 | 9,2 | 8,6 | 11,9 | 10,5 | 19,8 | 27,3 | 22,5 | 19,3 | 16,4 | | | |
VrijMaaDinVrijZonWoeVrijMaaDonZatDinDon 26 | 11,7 | 6,5 | 12,2 | 11,3 | 20,4 | 29,4 | 21,1 | 20,2 | 18,2 | | | |
ZatDinWoeZatMaaDonZatDinVrijZonWoeVrij 27 | 8,1 | 8,1 | 12,7 | 16,1 | 17,7 | 26,4 | 23,0 | 24,4 | 15,3 | | | |
ZonWoeDonZonDinVrijZonWoeZatMaaDonZat 28 | 9,3 | 9,8 | 11,6 | 17,1 | 19,5 | 19,3 | 22,6 | 28,2 | 14,2 | | | |
MaaDonVrijMaaWoeZatMaaDonZonDinVrijZon 29 | 10,5 | 9,2 | 14,8 | 18,4 | 17,0 | 22,9 | 25,4 | 22,3 | 14,7 | | | |
DinZatDinDonZonDinVrijMaaWoeZatMaa 30 | 10,6 | | 11,4 | 21,6 | 17,4 | 21,3 | 28,5 | 22,4 | 14,7 | | | |
WoeZonVrijWoeZatDonDin 31 | 8,1 | | 14,2 | | 19,2 | | 25,4 | 21,6 | | | | |
Gem: |
6,7 | 9,7 | 11,6 | 14,0 | 20,0 | 19,3 | 21,6 | 23,3 | 20,1 | * 15,6 | | |
Max: |
11,7 | 15,5 | 17,2 | 24,3 | 28,4 | 29,4 | 30,1 | 30,0 | 27,9 | * 17,7 | | |
Min: |
-0,3 | 4,1 | 7,9 | 8,8 | 13,5 | 13,3 | 15,9 | 18,9 | 13,8 | * 14,3 | | |
Let op: |
*dataset is niet compleet. |
Gem | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2024 | 6,7 | 9,7 | 11,6 | 14,0 | 20,0 | 19,3 | 21,6 | 23,3 | 20,1 | * 15,6 | | |
2023 | 7,9 | 8,7 | 9,4 | 12,8 | 17,2 | 23,6 | 21,2 | 21,1 | 22,3 | 16,0 | 10,7 | 8,6 |
2022 | 8,1 | 9,3 | 12,4 | 13,5 | 18,0 | 20,8 | 22,5 | 24,3 | 19,3 | 16,9 | 11,4 | 6,6 |
2021 | 6,1 | 7,2 | 9,5 | 10,6 | 14,7 | 21,6 | 21,7 | 20,2 | 20,2 | 15,2 | 10,7 | 7,9 |
2020 | 8,2 | 9,1 | 9,8 | 16,5 | 18,1 | 22,0 | 20,2 | 25,0 | 19,6 | 14,3 | 12,3 | 7,8 |
2019 | 6,0 | 10,2 | 10,8 | 16,2 | 16,0 | 23,4 | 24,0 | 23,4 | 18,6 | 13,8 | 9,0 | 8,2 |
2018 | 7,1 | 4,3 | 8,3 | 16,3 | 22,4 | 21,0 | 25,9 | 23,5 | 19,1 | 16,2 | 9,1 | 8,1 |
2017 | 5,1 | 6,7 | 12,4 | 13,1 | 19,8 | 22,9 | 22,9 | 22,3 | 18,6 | 16,1 | 10,6 | 7,1 |
2016 | 7,3 | 7,7 | 9,0 | 12,8 | 19,4 | 21,0 | 22,4 | 22,6 | 23,4 | 14,1 | 9,1 | 8,0 |
2015 | 6,8 | 7,0 | 9,6 | 13,4 | 16,2 | 19,7 | 22,9 | 23,6 | 18,0 | 13,8 | 12,6 | 11,8 |
2014 | | | | | | | | | * 22,1 | 17,3 | 10,5 | 7,5 |
Gem | 6,9 | 8,0 | 10,3 | 13,9 | 18,2 | 21,5 | 22,5 | 22,9 | * 20,1 | * 15,4 | 10,6 | 8,2 |
| Lente | Zomer | Herfst | Winter |
| Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
2024Max | 17,2 | 24,3 | 28,4 | 29,4 | 30,1 | 30,0 | 27,9 | *17,7 | | | | |
Min | 7,9 | 8,8 | 13,5 | 13,3 | 15,9 | 18,9 | 13,8 | *14,3 | | | | |
Gem | 11,6 | 14,0 | 20,0 | 19,3 | 21,6 | 23,3 | 20,1 | *15,6 | | | | |
Gem | 15,2 | 21,4 | * 19,1 | |
2023Max | 15,5 | 17,1 | 22,2 | 30,8 | 31,2 | 25,4 | 30,6 | 21,5 | 14,4 | 11,7 | 11,7 | 15,5 |
Min | 2,2 | 8,9 | 11,8 | 14,4 | 16,8 | 17,2 | 15,6 | 11,2 | 3,8 | 1,4 | -0,3 | 4,1 |
Gem | 9,4 | 12,8 | 17,2 | 23,6 | 21,2 | 21,1 | 22,3 | 16,0 | 10,7 | 8,6 | 6,7 | 9,7 |
Gem | 13,1 | 21,9 | 16,3 | 8,3 |
2022Max | 18,7 | 20,5 | 24,0 | 29,8 | 36,3 | 31,8 | 29,4 | 20,0 | 16,3 | 15,4 | 14,6 | 12,0 |
Min | 5,3 | 6,2 | 11,8 | 15,3 | 18,3 | 20,2 | 11,7 | 13,3 | 3,4 | 0,2 | 1,6 | 5,5 |
Gem | 12,4 | 13,5 | 18,0 | 20,8 | 22,5 | 24,3 | 19,3 | 16,9 | 11,4 | 6,6 | 7,9 | 8,7 |
Gem | 14,6 | 22,5 | 15,9 | 7,7 |
2021Max | 22,2 | 17,3 | 23,8 | 28,6 | 25,3 | 23,0 | 25,5 | 18,7 | 13,9 | 12,6 | 14,4 | 11,7 |
Min | 5,8 | 5,4 | 10,2 | 15,0 | 18,0 | 17,1 | 14,4 | 11,9 | 5,8 | 1,1 | 4,0 | 7,4 |
Gem | 9,5 | 10,6 | 14,7 | 21,6 | 21,7 | 20,2 | 20,2 | 15,2 | 10,7 | 7,9 | 8,1 | 9,3 |
Gem | 11,6 | 21,1 | 15,4 | 8,4 |
2020Max | 13,0 | 24,0 | 26,7 | 33,0 | 28,0 | 33,8 | 30,1 | 18,3 | 18,4 | 12,7 | 10,8 | 18,3 |
Min | 6,4 | 9,4 | 11,2 | 13,3 | 15,5 | 16,9 | 13,3 | 11,8 | 4,7 | 3,8 | 1,7 | -2,5 |
Gem | 9,8 | 16,5 | 18,1 | 22,0 | 20,2 | 25,0 | 19,6 | 14,3 | 12,3 | 7,8 | 6,1 | 7,2 |
Gem | 14,8 | 22,4 | 15,4 | 7,0 |
| Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
2019Max | 18,0 | 26,0 | 20,7 | 35,4 | 37,1 | 33,2 | 25,5 | 18,9 | 13,1 | 12,4 | 12,7 | 14,7 |
Min | 7,2 | 7,6 | 10,3 | 16,1 | 16,9 | 20,0 | 16,3 | 7,9 | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 4,6 |
Gem | 10,8 | 16,2 | 16,0 | 23,4 | 24,0 | 23,4 | 18,6 | 13,8 | 9,0 | 8,2 | 8,2 | 9,1 |
Gem | 14,3 | 23,6 | 13,8 | 8,5 |
2018Max | 15,2 | 29,5 | 30,0 | 29,6 | 35,0 | 35,2 | 24,1 | 25,7 | 16,1 | 11,8 | 9,4 | 20,5 |
Min | -1,8 | 7,2 | 11,5 | 15,4 | 20,9 | 17,0 | 11,0 | 6,5 | 3,0 | 1,1 | -0,5 | 0,6 |
Gem | 8,3 | 16,3 | 22,4 | 21,0 | 25,9 | 23,5 | 19,1 | 16,2 | 9,1 | 8,1 | 6,0 | 10,2 |
Gem | 15,7 | 23,5 | 14,8 | 8,1 |
2017Max | 21,7 | 22,3 | 32,7 | 30,9 | 32,8 | 27,3 | 24,4 | 24,3 | 14,6 | 11,7 | 13,6 | 8,4 |
Min | 8,3 | 9,4 | 11,6 | 16,6 | 18,1 | 16,7 | 14,9 | 11,6 | 4,0 | 0,7 | 3,0 | -4,8 |
Gem | 12,4 | 13,1 | 19,8 | 22,9 | 22,9 | 22,3 | 18,6 | 16,1 | 10,6 | 7,1 | 7,1 | 4,3 |
Gem | 15,1 | 22,7 | 15,1 | 6,2 |
2016Max | 14,8 | 18,1 | 28,2 | 27,8 | 35,1 | 34,0 | 30,7 | 19,5 | 14,2 | 10,7 | 9,5 | 13,2 |
Min | 3,2 | 7,8 | 11,7 | 15,2 | 16,7 | 17,2 | 18,2 | 9,1 | 4,2 | 1,6 | -1,3 | -2,0 |
Gem | 9,0 | 12,8 | 19,4 | 21,0 | 22,4 | 22,6 | 23,4 | 14,1 | 9,1 | 8,0 | 5,1 | 6,7 |
Gem | 13,7 | 22,0 | 15,5 | 6,6 |
2015Max | 15,5 | 18,9 | 25,3 | 32,2 | 32,9 | 30,4 | 20,4 | 19,7 | 18,6 | 16,5 | 14,7 | 11,5 |
Min | 5,2 | 8,5 | 12,5 | 14,5 | 16,7 | 15,9 | 14,7 | 8,6 | 5,7 | 8,4 | 1,1 | 2,9 |
Gem | 9,6 | 13,4 | 16,2 | 19,7 | 22,9 | 23,6 | 18,0 | 13,8 | 12,6 | 11,8 | 7,3 | 7,7 |
Gem | 13,1 | 22,1 | 14,8 | 9,0 |
| Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
2014Max | | | | | | | *28,2 | 24,0 | 17,8 | 11,7 | 11,2 | 10,2 |
Min | | | | | | | *17,1 | 11,0 | 2,8 | 1,2 | 0,4 | 1,8 |
Gem | | | | | | | *22,1 | 17,3 | 10,5 | 7,5 | 6,8 | 7,0 |
Gem | | | * 16,0 | 7,1 |
Let op: |
*dataset is niet compleet. |
Update : 9-10-2024 18:42:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)
Yet Another Dayfile Reader V7.1.4 by beteljuice