Alle weerdata van Weerstation De Hout Alkmaar.
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.6 | 8.6 | 6.6 | 11.5 | 16.9 | 14.4 | 19.1 | 19.6 | 19.2 | |||
2 | 11.0 | 8.6 | 7.2 | 9.8 | 11.8 | 18.2 | 19.1 | 20.7 | 21.2 | |||
3 | 9.2 | 9.4 | 8.0 | 9.3 | 13.2 | 20.9 | 19.1 | 18.9 | 22.6 | |||
4 | 11.2 | 9.0 | 8.1 | 10.4 | 20.5 | 20.2 | 18.9 | 19.7 | 23.5 | |||
5 | 10.6 | 8.3 | 6.8 | 11.3 | 17.1 | 17.7 | 16.8 | 19.4 | 27.8 | |||
6 | 11.1 | 8.2 | 6.7 | 8.9 | 20.7 | 18.3 | 20.3 | 17.2 | 29.3 | |||
7 | 11.7 | 6.0 | 4.9 | 9.9 | 19.6 | 19.6 | 27.2 | 18.1 | 28.3 | |||
8 | 10.7 | 6.8 | 3.7 | 12.7 | 17.0 | 21.2 | 31.2 | 18.5 | 28.9 | |||
9 | 8.6 | 6.8 | 3.2 | 15.3 | 15.1 | 27.9 | 27.9 | 19.9 | 27.5 | |||
10 | 11.2 | 8.1 | 2.2 | 14.9 | 15.8 | 27.8 | 22.3 | 22.0 | 30.6 | |||
11 | 11.5 | 9.8 | 6.5 | 11.6 | 16.7 | 30.4 | 24.2 | 25.3 | 24.1 | |||
12 | 11.1 | 8.6 | 9.9 | 12.0 | 21.1 | 29.8 | 20.9 | 21.1 | 22.9 | |||
13 | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 11.5 | 19.4 | 27.1 | 20.5 | 22.2 | 19.5 | |||
14 | 10.4 | 12.0 | 10.4 | 15.4 | 18.8 | 25.4 | 23.0 | 25.4 | 20.7 | |||
15 | 7.9 | 11.4 | 7.9 | 16.4 | 13.3 | 26.3 | 25.6 | 21.7 | 21.0 | |||
16 | 4.3 | 11.5 | 13.5 | 11.6 | 14.3 | 25.0 | 20.4 | 23.4 | 24.2 | |||
17 | 5.1 | 10.5 | 14.5 | 13.7 | 13.9 | 25.1 | 20.4 | 22.1 | 19.4 | |||
18 | 5.5 | 10.9 | 15.5 | 14.4 | 14.2 | 26.6 | 22.2 | 23.9 | 22.4 | |||
19 | 6.2 | 9.0 | 11.0 | 14.4 | 18.1 | 23.1 | 20.3 | 24.6 | 18.8 | |||
20 | 2.2 | 10.2 | 8.2 | 11.7 | 19.7 | 29.3 | 20.4 | 22.6 | 21.2 | |||
21 | 1.6 | 9.5 | 11.4 | 15.5 | 18.9 | 21.8 | 20.2 | 23.3 | 19.4 | |||
22 | 2.6 | 9.5 | 12.2 | 14.2 | 22.2 | 24.6 | 18.6 | 21.7 | 15.6 | |||
23 | 4.0 | 7.9 | 13.5 | 17.1 | 14.7 | 23.1 | 20.9 | 23.7 | 18.1 | |||
24 | 3.3 | 8.5 | 12.2 | 10.8 | 16.2 | 24.7 | 18.9 | 21.3 | ||||
25 | 3.5 | 6.9 | 11.4 | 10.1 | 16.2 | 30.8 | 18.6 | 21.9 | ||||
26 | 7.9 | 6.5 | 9.3 | 11.1 | 16.8 | 23.9 | 19.3 | 19.2 | ||||
27 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 13.2 | 18.9 | 20.8 | 19.4 | 17.9 | ||||
28 | 6.0 | 5.5 | 7.9 | 12.1 | 20.7 | 22.4 | 21.6 | 20.1 | ||||
29 | 7.5 | 12.6 | 15.2 | 15.9 | 20.1 | 21.1 | 20.6 | |||||
30 | 8.5 | 13.7 | 16.7 | 14.7 | 21.7 | 20.1 | 18.3 | |||||
31 | 9.1 | 12.4 | 19.6 | 19.6 | 18.6 | |||||||
Gem: | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 12.8 | 17.2 | 23.6 | 21.2 | 21.1 | * 22.9 | |||
Max: | 14.6 | 12.0 | 15.5 | 17.1 | 22.2 | 30.8 | 31.2 | 25.4 | * 30.6 | |||
Min: | 1.6 | 5.5 | 2.2 | 8.9 | 11.8 | 14.4 | 16.8 | 17.2 | * 15.6 | |||
Let op: | *dataset is niet compleet. |
Gem | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 12.8 | 17.2 | 23.6 | 21.2 | 21.1 | * 22.9 | |||
2022 | 8.1 | 9.3 | 12.4 | 13.5 | 18.0 | 20.8 | 22.5 | 24.3 | 19.3 | 16.9 | 11.4 | 6.6 |
2021 | 6.1 | 7.2 | 9.5 | 10.6 | 14.7 | 21.6 | 21.7 | 20.2 | 20.2 | 15.2 | 10.7 | 7.9 |
2020 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 16.5 | 18.1 | 22.0 | 20.2 | 25.0 | 19.6 | 14.3 | 12.3 | 7.8 |
2019 | 6.0 | 10.2 | 10.8 | 16.2 | 16.0 | 23.4 | 24.0 | 23.4 | 18.6 | 13.8 | 9.0 | 8.2 |
2018 | 7.1 | 4.3 | 8.3 | 16.3 | 22.4 | 21.0 | 25.9 | 23.5 | 19.1 | 16.2 | 9.1 | 8.1 |
2017 | 5.1 | 6.7 | 12.4 | 13.1 | 19.8 | 22.9 | 22.9 | 22.3 | 18.6 | 16.1 | 10.6 | 7.1 |
2016 | 7.3 | 7.7 | 9.0 | 12.8 | 19.4 | 21.0 | 22.4 | 22.6 | 23.4 | 14.1 | 9.1 | 8.0 |
2015 | 6.8 | 7.0 | 9.6 | 13.4 | 16.2 | 19.7 | 22.9 | 23.6 | 18.0 | 13.8 | 12.6 | 11.8 |
2014 | * 22.1 | 17.3 | 10.5 | 7.5 | ||||||||
Gem | 7.0 | 7.8 | 10.1 | 13.9 | 18.0 | 21.8 | 22.6 | 22.9 | * 20.2 | 15.3 | 10.6 | 8.1 |
Update : 24-9-2023 06:22:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)
PHP codering door beteljuice