Alle weerdata van Weerstation De Hout Alkmaar.
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.8 | |||||||||||
2 | 7.1 | |||||||||||
3 | 4.6 | |||||||||||
4 | 4.1 | |||||||||||
5 | 3.3 | |||||||||||
6 | 3.8 | |||||||||||
7 | 4.3 | |||||||||||
8 | 5.0 | |||||||||||
9 | 6.7 | |||||||||||
10 | 6.1 | |||||||||||
11 | 7.5 | |||||||||||
12 | 7.9 | |||||||||||
13 | 6.8 | |||||||||||
14 | 3.6 | |||||||||||
15 | 3.3 | |||||||||||
16 | 3.7 | |||||||||||
17 | 8.0 | |||||||||||
18 | 7.0 | |||||||||||
19 | 9.3 | |||||||||||
20 | 10.5 | |||||||||||
21 | 10.8 | |||||||||||
22 | 7.4 | |||||||||||
23 | 6.2 | |||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
Gem: | * 6.3 | |||||||||||
Max: | * 10.8 | |||||||||||
Min: | * 3.3 | |||||||||||
Let op: | *dataset is niet compleet. |
Gem | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | * 6.3 | |||||||||||
2020 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 16.5 | 18.1 | 22.0 | 20.2 | 25.0 | 19.6 | 14.3 | 12.3 | 7.8 |
2019 | 6.0 | 10.2 | 10.8 | 16.2 | 16.0 | 23.4 | 24.0 | 23.4 | 18.6 | 13.8 | 9.0 | 8.2 |
2018 | 7.1 | 4.3 | 8.3 | 16.3 | 22.4 | 21.0 | 25.9 | 23.5 | 19.1 | 16.2 | 9.1 | 8.1 |
2017 | 5.1 | 6.7 | 12.4 | 13.1 | 19.8 | 22.9 | 22.9 | 22.3 | 18.6 | 16.1 | 10.6 | 7.1 |
2016 | 7.3 | 7.7 | 9.0 | 12.8 | 19.4 | 21.0 | 22.4 | 22.6 | 23.4 | 14.1 | 9.1 | 8.0 |
2015 | 6.8 | 7.0 | 9.6 | 13.4 | 16.2 | 19.7 | 22.9 | 23.6 | 18.0 | 13.8 | 12.6 | 11.8 |
2014 | * 22.1 | 17.3 | 10.5 | 7.5 | ||||||||
Gem | * 6.7 | 7.5 | 10.0 | 14.7 | 18.7 | 21.7 | 23.1 | 23.4 | * 19.9 | 15.1 | 10.5 | 8.4 |
Update : 24-1-2021 16:55:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)
PHP codering door beteljuice