Weerdata dit jaar
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van dit jaar tot nu toe.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 30,1 °C | 14:17 op 20 juli |
Minimum temperatuur | -4,9 °C | 06:42 op 11 januari |
Hoogste minimum | 20,1 °C | 13 augustus |
Laagste maximum | -0,3 °C | 09 januari |
Hoogste gevoelstemperatuur | 33,1 °C | 19:52 op 12 augustus |
Laagste gevoelstemperatuur | -10,6 °C | 07:33 op 09 januari |
Minimum Wind Chill | -11,2 °C | 08:01 op 09 januari |
Maximum dauwpunt | 22,5 °C | 20:03 op 12 augustus |
Minimum dauwpunt | -8,7 °C | 12:25 op 09 januari |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 99 % | 07:32 op 10 mei |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 33 % | 13:06 op 18 mei |
Grootste dagelijks temperatuurverschil | 13,4 °C | 28 augustus |
Kleinste dagelijks temperatuurverschil | 1,4 °C | 04 januari |
Regenval | ||
Totale hoeveelheid regen tot nu | 933,6 mm | |
Hoogste regensnelheid | 129,4 mm/hr | 11:31 op 10 juli |
Hoogste regenval per uur | 17,0 mm | 11:42 op 10 juli |
Grootste hoeveelheid regen per dag | 63,0 mm | 27 september |
Grootste hoeveelheid regen per maand | 168,0 mm | september |
Langste droge periode | 13 dagen | tot 08 augustus |
Langste natte periode | 11 dagen | tot 10 juli |
Wind | ||
Krachtigste windstoot | 94,8 km/h | 21:45 op 02 januari |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 35,3 km/h | 06:26 op 22 januari |
Grootste dagelijkse Luchtverplaatsing | 456,0 km | 22 januari |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1036,61 hPa | 10:43 op 09 januari |
Laagste luchtdruk | 971,29 hPa | 18:20 op 22 februari |
Update : 9-10-2024 17:19:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)