
Weerdata gisteren
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van gisteren, 00:00-23:59 uur lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 6,2 °C | om 12:58 |
Minimum temperatuur | 0,8 °C | om 22:11 |
Gemiddelde temperatuur | 3,4 °C | |
Temperatuurverschil | 5,4 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 3,8 °C | om 12:47 |
Laagste gevoelstemperatuur | -2,3 °C | om 09:03 |
Minimum Wind Chill | -1,0 °C | om 04:08 |
Maximum dauwpunt | 3,0 °C | om 11:32 |
Minimum dauwpunt | -48,5 °C | om 04:00 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 93 % | om 01:07 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 1 % | om 04:00 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale regenhoeveelheid | 11,6 mm | |
Maximale regensnelheid | 5,2 mm/hr | om 07:21 |
Grootste regenhoeveelheid per uur | 10,0 mm | om 04:17 |
Wind | ||
Krachtigste windvlaag | 32,2 km/h | om 08:54 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 14,5 km/h (F3) | om 09:03 |
Windrichting | 360° | om 09:03 |
Overheersende windrichting | 270° W | |
Luchtverplaatsing | 65,3 km | |
Windkracht (Beaufort) | 3 | Vrij matige wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 995,07 hPa | om 00:09 |
Laagste luchtdruk | 991,98 hPa | om 06:19 |
Update : 24-1-2021 17:16:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)