
Weerdata gisteren
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van gisteren, 00:00-23:59 uur lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 22,4 °C | om 15:53 |
Minimum temperatuur | 13,0 °C | om 05:34 |
Gemiddelde temperatuur | 17,9 °C | |
Temperatuurverschil | 9,4 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 22,9 °C | om 11:22 |
Laagste gevoelstemperatuur | 13,4 °C | om 05:34 |
Minimum Wind Chill | 13,0 °C | om 05:34 |
Maximum dauwpunt | 16,1 °C | om 18:23 |
Minimum dauwpunt | 11,3 °C | om 04:56 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 93 % | om 07:54 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 55 % | om 15:06 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale regenhoeveelheid | 0,0 mm | |
Maximale regensnelheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Grootste regenhoeveelheid per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
Wind | ||
Krachtigste windvlaag | 19,3 km/h | om 16:49 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 7,6 km/h (F2) | om 15:53 |
Windrichting | 285° | om 15:53 |
Overheersende windrichting | 314° NW | |
Luchtverplaatsing | 54,5 km | |
Windkracht (Beaufort) | 2 | Zwakke wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1028,65 hPa | om 23:13 |
Laagste luchtdruk | 1025,44 hPa | om 03:27 |
Update : 9-8-2022 8:40:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)