
Weerdata gisteren
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van gisteren, 00:00-23:59 uur lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 23,4 °C | om 17:45 |
Minimum temperatuur | 10,6 °C | om 05:30 |
Gemiddelde temperatuur | 17,5 °C | |
Temperatuurverschil | 12,8 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 22,0 °C | om 19:16 |
Laagste gevoelstemperatuur | 10,4 °C | om 05:30 |
Minimum Wind Chill | 10,6 °C | om 05:30 |
Maximum dauwpunt | 13,4 °C | om 20:44 |
Minimum dauwpunt | 8,1 °C | om 13:22 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 92 % | om 05:25 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 41 % | om 13:22 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale regenhoeveelheid | 0,0 mm | |
Maximale regensnelheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Grootste regenhoeveelheid per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
Wind | ||
Krachtigste windvlaag | 25,7 km/h | om 16:24 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 11,1 km/h (F2) | om 16:56 |
Windrichting | 62° | om 16:56 |
Overheersende windrichting | 93° O | |
Luchtverplaatsing | 142,3 km | |
Windkracht (Beaufort) | 2 | Zwakke wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1022,15 hPa | om 00:15 |
Laagste luchtdruk | 1015,68 hPa | om 20:12 |
Update : 16-5-2022 17:58:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)