
Weerdata gisteren
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van gisteren, 00:00-23:59 uur lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 18,3 °C | om 14:16 |
Minimum temperatuur | 9,9 °C | om 02:32 |
Gemiddelde temperatuur | 14,2 °C | |
Temperatuurverschil | 8,4 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 18,0 °C | om 14:16 |
Laagste gevoelstemperatuur | 9,3 °C | om 02:32 |
Minimum Wind Chill | 9,8 °C | om 05:42 |
Maximum dauwpunt | 12,3 °C | om 14:00 |
Minimum dauwpunt | 8,0 °C | om 02:32 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 89 % | om 02:33 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 66 % | om 13:17 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale regenhoeveelheid | 0,0 mm | |
Maximale regensnelheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Grootste regenhoeveelheid per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
Wind | ||
Krachtigste windvlaag | 27,4 km/h | om 19:38 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 6,7 km/h (F2) | om 16:07 |
Windrichting | 92° | om 16:07 |
Overheersende windrichting | 18° NNO | |
Luchtverplaatsing | 87,2 km | |
Windkracht (Beaufort) | 2 | Zwakke wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1023,13 hPa | om 03:08 |
Laagste luchtdruk | 1021,91 hPa | om 19:40 |
Update : 7-6-2023 18:33:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)