
Weerdata gisteren
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van gisteren, 00:00-23:59 uur lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 18,1 °C | om 15:36 |
Minimum temperatuur | 11,4 °C | om 00:47 |
Gemiddelde temperatuur | 14,1 °C | |
Temperatuurverschil | 6,7 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 18,3 °C | om 15:36 |
Laagste gevoelstemperatuur | 10,6 °C | om 01:30 |
Minimum Wind Chill | 10,2 °C | om 01:34 |
Maximum dauwpunt | 14,6 °C | om 12:37 |
Minimum dauwpunt | 10,5 °C | om 00:47 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 96 % | om 05:18 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 74 % | om 15:04 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale regenhoeveelheid | 15,2 mm | |
Maximale regensnelheid | 11,6 mm/hr | om 06:28 |
Grootste regenhoeveelheid per uur | 4,2 mm | om 20:29 |
Wind | ||
Krachtigste windvlaag | 17,7 km/h | om 10:19 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 8,0 km/h (F2) | om 15:45 |
Windrichting | 179° | om 15:45 |
Overheersende windrichting | 252° WZW | |
Luchtverplaatsing | 54,1 km | |
Windkracht (Beaufort) | 2 | Zwakke wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1021,20 hPa | om 23:43 |
Laagste luchtdruk | 1004,74 hPa | om 00:00 |
Update : 24-9-2023 06:43:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)