
Weerdata vandaag
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata vanaf middernacht tot nu lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 5,2 °C | om 11:51 |
Minimum temperatuur | 0,8 °C | om 00:14 |
Gemiddelde temperatuur | 2,9 °C | |
Temperatuurverschil | 4,4 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 2,4 °C | om 11:33 |
Laagste gevoelstemperatuur | -1,3 °C | om 00:14 |
Minimum Wind Chill | -0,4 °C | om 03:31 |
Maximum dauwpunt | 0,0 °C | om 05:03 |
Minimum dauwpunt | -2,7 °C | om 11:23 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 89 % | om 00:16 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 59 % | om 11:21 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale regenhoeveelheid | 0,0 mm | |
Maximale regensnelheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Grootste regenhoeveelheid per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
Aantal natte dagen achter elkaar | 0 dagen | |
Aantal droge dagen achter elkaar | 16 dagen | |
Wind | ||
Krachtigste windvlaag | 12,9 km/h | om 09:31 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 4,8 km/h (F1) | om 09:38 |
Windrichting | 306° | om 09:38 |
Overheersende windrichting | 297° WNW | |
Luchtverplaatsing | 16,1 km | |
Hoogste windkracht (Beaufort) | 1 | Zeer zwakke wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1030,45 hPa | om 00:01 |
Laagste luchtdruk | 1025,98 hPa | om 12:51 |
Update : 7-3-2021 12:54:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)