
Weerdata dit jaar
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van dit jaar tot nu toe.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 24,0 °C | 12:02 op 16 mei |
Minimum temperatuur | -1,1 °C | 7:07 op 03 april |
Hoogste minimum | 12,8 °C | 10 mei |
Laagste maximum | 4,0 °C | 25 januari |
Hoogste gevoelstemperatuur | 25,0 °C | 12:01 op 16 mei |
Laagste gevoelstemperatuur | -4,5 °C | 23:24 op 31 maart |
Minimum Wind Chill | -6,4 °C | 20:46 op 31 maart |
Maximum dauwpunt | 15,2 °C | 14:01 op 16 mei |
Minimum dauwpunt | -40,7 °C | 6:56 op 10 mei |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 98 % | 11:18 op 12 januari |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 1 % | 6:56 op 10 mei |
Grootste dagelijks temperatuurverschil | 13,3 °C | 21 maart |
Kleinste dagelijks temperatuurverschil | 0,7 °C | 25 januari |
Regenval | ||
Totale hoeveelheid regen tot nu | 210,6 mm | |
Hoogste regensnelheid | 45,8 mm/hr | 9:47 op 04 januari |
Hoogste regenval per uur | 7,8 mm | 6:58 op 07 april |
Grootste hoeveelheid regen per dag | 19,6 mm | 08 januari |
Grootste hoeveelheid regen per maand | 93,6 mm | februari |
Langste droge periode | 15 dagen | tot 24 april |
Langste natte periode | 8 dagen | tot 11 januari |
Wind | ||
Krachtigste windvlaag | 70,8 km/h | 16:20 op 18 februari |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 27,4 km/h | 16:00 op 18 februari |
Grootste dagelijkse Luchtverplaatsing | 366,2 km | 31 januari |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1046,67 hPa | 22:33 op 18 maart |
Laagste luchtdruk | 979,65 hPa | 10:41 op 07 april |
Update : 16-5-2022 16:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)