
Weerdata deze maand
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van deze maand tot nu toe.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 24,0 °C | 12:02 op 16 mei |
Minimum temperatuur | 3,8 °C | 5:03 op 01 mei |
Hoogste minimum | 12,8 °C | 10 mei |
Laagste maximum | 11,8 °C | 03 mei |
Hoogste gevoelstemperatuur | 25,0 °C | 12:01 op 16 mei |
Laagste gevoelstemperatuur | 2,2 °C | 5:03 op 01 mei |
Minimum Wind Chill | 3,8 °C | 5:03 op 01 mei |
Maximum dauwpunt | 15,2 °C | 14:01 op 16 mei |
Minimum dauwpunt | -40,7 °C | 6:56 op 10 mei |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 98 % | 5:32 op 06 mei |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 1 % | 6:56 op 10 mei |
Grootste dagelijks temperatuurverschil | 13,1 °C | 09 mei |
Kleinste dagelijks temperatuurverschil | 3,2 °C | 13 mei |
Regenval | ||
Totale hoeveelheid regen tot nu | 1,4 mm | |
Hoogste regensnelheid | 1,0 mm/hr | 21:38 op 11 mei |
Hoogste regenval per uur | 0,6 mm | 21:38 op 11 mei |
Grootste hoeveelheid regen per dag | 1,0 mm | 11 mei |
Langste droge periode | 7 dagen | tot 02 mei |
Langste natte periode | 2 dagen | tot 11 mei |
Wind | ||
Krachtigste windvlaag | 32,2 km/h | 11:07 op 10 mei |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 11,1 km/h | 16:56 op 15 mei |
Grootste dagelijkse Luchtverplaatsing | 142,3 km | 15 mei |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1030,38 hPa | 10:22 op 08 mei |
Laagste luchtdruk | 1008,00 hPa | 20:28 op 11 mei |
Update : 16-5-2022 17:02:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)