


Status van het weerstation
Huidige status
Weerstation De Hout Alkmaar
Bijgewerkt op: 6 dec 2023, om 9:36:26
Laatste systeemfout: ------
Systeemstatus om 9:36
Weer PC up | 2 days 10 hours |
Cumulus up | 1 day 11 hours |
Schijfruimte | 146,67 GB vrij van 237,23 GB |
RAM status | 4304/8066 MB (free/total) |
Cumulus gebruikt | 122,39 MB |
Systeemconfiguratie
O/S Versie | Hidden |
Taal | |
Processor | Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz |
Processoren | 8 |
Resolutie | 1600x900, 32 bit |
Weerstation status
Station: | Weerstation De Hout Alkmaar | |
Type: | Davis Vantage Pro2 Plus | |
Online: | Vanaf 11 september 2014 | |
  |   | |
Consolefout | ![]() |
|
Communicatiefout | ![]() |
|
Backup batterijen | 4,64v |
Alarmen
Lage temperatuur | ![]() |
Hoge temperatuur | ![]() |
Temperatuur toename | ![]() |
Temperatuur afname | ![]() |
Lage luchtdruk | ![]() |
Hoge luchtdruk | ![]() |
Luchtdruktoename | ![]() |
Luchtdrukafname | ![]() |
Zwaarste regenval vandaag | ![]() |
Hoge regenintensiteit | ![]() |
Krachtige windvlaag | ![]() |
Hoge windsnelheid | ![]() |
Records temperatuur
Hoogste temperatuur | ![]() |
Laagste temperatuur | ![]() |
Hoogste minimum | ![]() |
Laagste maximum | ![]() |
Hoogste gevoelstemperatuur | ![]() |
Laagste gevoelstemperatuur | ![]() |
Hoogste hitte index | ![]() |
Hoogste dauwpunt | ![]() |
Laagste dauwpunt | ![]() |
Laagste windchill | ![]() |
Grootste temperatuurverloop | ![]() |
Kleinste temperatuurverloop | ![]() |
Andere records
Hoogste luchtdruk | ![]() |
Laagste luchtdruk | ![]() |
Krachtigste windvlaag | ![]() |
Hoogste windsnelheid | ![]() |
Grootste luchtverplaatsing | ![]() |
Hoogste luchtvochtigheid | ![]() |
Laagste luchtvochtigheid | ![]() |
Hoogste regensnelheid | ![]() |
Hoogste regenval per uur | ![]() |
Hoogste dagelijkse regenval | ![]() |
Hoogste maandelijkse regenval | ![]() |
Langste natte periode | ![]() |
Langste droge periode | ![]() |
Update : 6-12-2023 09:36:26
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)